LKT |
||
|
LKT Labs ist ein F&E Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von pharmakologischen Substanzen zur Bekämpfung von Krebs- und anderen Erkrankungen konzentriert. Bei der Herstellung dieser Wirkstoffe entstehen Substanzen, die auch für die Life-Science-Forschung als Bioreagenzien extrem nützlich sind und von LKT im analytischen Maßstab angeboten werden. |
|
|
| 17-AAG | 5 mg | 74 € | |
| BAM-12P | 5 mg | 295 € | |
| BAM-22P | 5 mg | 678 € | |
| Abiraterone | 100 mg | 1335 € | |
| Abiraterone | 25 mg | 445 € | |
| Abiraterone | 5 mg | 111 € | |
| Ac-D-E | 25 mg | 148 € | |
| N-Acetyl-S-(N´-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 100 mg | 309 € | |
| N-Acetyl-S-(N´-methylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 100 mg | 336 € | |
| N-Acetyl-S-(N´-phenylhexylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 100 mg | 795 € |
|
|
||
| Apoptosis Inhibitors for Neuroscience | Neurodegenerative diseases such as Parkinson’s and Alzheimer’s are characterized by progressive cell death of neurons. | |
| mehr... | ||
|
|
|
|
| Cyclopamine | Cyclopamine is a steroidal alkaloid isolated from corn lily, and known for being a Hedgehog (Hh) signaling inhibitor. | |
| mehr... | ||
|
|
|
|
| PARP Inhibitors | Poly ADP Ribose Polymerase (PARP) Inhibitors are a group of compounds used in the treatment of cancer. | |
| mehr... | ||
|
|
|
|
| Zonisamide | Zonisamide is an FDA approved antiepileptic drug. | |
| mehr... | ||
|
|
|
|
| Venlafaxine . HCl | A heterocyclic antidepressant that inhibits the re-uptake of serotonin, norepinephrine, and dopamine. | |
| mehr... | ||
|
|
|
|
| Biologically Active Peptides | Like proteins, peptides occur in nature and are responsible for many functions. | |
| mehr... | ||
|
|
|
|
| GSK3 beta Inhibitor TDZD-8 | Looking for an inhibitor of glycogen synthase kinase-3 (GSK3) beta? | |
| mehr... | ||
|
|
|
|
| Broad Range of Inhibitors | At Biomol you find LKT Labs wide range of inhibitors. | |
| mehr... | ||
|
|
|
|
| New: LKT Chemicals Products available | LKT Labs specialty chemicals are now available here at Biomol: | |
| mehr... | ||
|
|
|
|
|
|
1 |