JAICA |
||
|
Das Japan Institute for the Control of Aging hat seit seiner Gründung Forschung zur Alterung und seiner Regulation als Beitrag zur Gesundheitsförderung durchgeführt. Als Ergebnis ist es dem Institut bei der Entwicklung eines Kit zur Messung DNA-oxidativer Schädigung gelungen die Führung in diesem Forschungsfeld zu übernehmen. Das Institut verkauft jetzt viele Produkte im Zusammenhang mit oxidativem Stress, und weitere Produkte in den Bereichen Medizin, Pharmazie, Biochemie, Ernährungswissenschaft, etc. Präventivmedizin und Anti-Aging underliegen einer erhöhten Aufmerksamkeit in einer alternden Gesellschaft. In diesen Bereichen wird JaICA durch die Entwicklung und Lieferung von Forschungs-Produkten dazu beitragen, dem Ziel einer gesunden, langlebigen Gesellschaft nahezukommen. |
|
|
| Dityrosine [DT] ELISA Kit | 1 kit | 911 € | |
| Hexanoyl-Lys [HEL] ELISA Kit | 1 kit | 911 € | |
| 8-OHdG Check ELISA Kit | 1 kit | 911 € | |
| 8-OHdG Check ELISA Trial Package (32 wells) | 1 kit | 693 € | |
| 8-OHdG Check ELISA Kit (High Sensitivity) | 1 kit | 911 € | |
| Total Antioxidant Capacity [PAO] Test Kit | 1 kit | 800 € | |
| Anti-Acrolein [ACR], clone 5F6 | 20 µg | 594 € | |
| Anti-Dibromo-tyrosine [DiBrY], clone 3A5 | 20 µg | 275 € | |
| Anti-Crotonaldehyde [CRA], clone 82D3 | 30 µg | 1426 € | |
| Anti-Dityrosine [DT], clone 1C3 | 20 µg | 275 € |
|
|
||
| Oxidative Stress Markers Selection Guide |
JaICA produces antibodies and ELISA kits for the determination of oxidative stress |
|
| mehr... | ||
|
|
|
|
| Biomarker of Protein Oxidation: Dityrosine ELISA Kit | Dityrosine is a biomarker for protein oxidation. | |
| mehr... | ||
|
|
|
|
| Biomarker for DNA Oxidation | The 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) Check ELISA Kit is suitable for assessment of oxidative stress using urine samples. | |
| mehr... | ||
|
|
|
|
| Biomarker for Early Stage of Lipid Oxidation | The Hexanoyl-Lysine ELISA Kit as suitable for assessment of oxidative stress using urine, serum and cultured cells. | |
| mehr... | ||
|
|
|
|
|
|
1 |